
赤いきつねうどん ふっくらお揚げ2枚入り (西向け)
お揚げが2枚入ったボリュームある具材と、なめらかなうどんに、鰹だしの風味きわだつこだわりのつゆ。
希望小売価格 | 214 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 98g(めん74g) |
発売日 | 2009年10月19日 |
リニューアル日 | 2020年11月02日 |
JANコード | 4901990367271 |
販売エリア | 北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄 |
栄養成分表:1食(98g)当たり
エネルギー | 439kcal |
---|---|
めん・かやく | 398kcal |
スープ | 41kcal |
たん白質 | 11.1g |
脂質 | 19.4g |
炭水化物 | 55.1g |
食塩相当量 | 6.0g |
めん・かやく | 2.5g |
スープ | 3.5g |
ビタミンB1 | 0.29mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
カルシウム | 173mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | 小麦 | そば |
---|---|---|---|
- | - | ● | - |
卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド |
● | ● | - | - |
あわび | いか | いくら | オレンジ |
- | - | - | - |
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | ● | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(味付油揚げ、卵、かまぼこ)、添付調味料(食塩、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、粉末こんぶ、香辛料、たん白加水分解物、ねぎ、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2021年11月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
でん粉 | 日本 | 日本 |
(かやく) | ||
味付油揚げ | 大豆:アメリカ、中国 | 日本 |
卵 | 日本 | 日本 |
かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。