スープカレーワンタン
香辛料をたっぷり利かせた札幌風のスープカレーと、なめらかなワンタンがおいしいワンタンスープ。
| 希望小売価格 | 142 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 29g(ワンタン19g) |
| 発売日 | 2005年06月27日 |
| JANコード | 4901990051033 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(29g)当たり
| エネルギー | 140kcal |
|---|---|
| ワンタン・かやく | 100kcal |
| スープ | 40kcal |
| たん白質 | 3.2g |
| 脂質 | 8.2g |
| 炭水化物 | 13.3g |
| 食塩相当量 | 2.8g |
| ワンタン・かやく | 0.4g |
| スープ | 2.4g |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ● | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
油揚げワンタン(小麦粉(国内製造)、植物油脂、味付豚肉、粉末野菜、食塩)、添付調味料(食塩、砂糖、カレー粉、粉末野菜、豚脂、しょうゆ、味付鶏挽肉、香辛料、いんげん、にんじん、たん白加水分解物、チキン風味パウダー、香味油脂、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、かんすい、炭酸カルシウム、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2026年3月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げワンタン) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| (添付調味料) | ||
| 味付鶏挽肉 | タイ | タイ |
| いんげん | タイ、ベトナム | 日本 |
| にんじん | フランス | フランス |
| パセリ | アメリカ、ニュージーランド、フランス | アメリカ |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。