黒い豚カレーうどん
なめらかでコシのある太めの麺に、豚の旨みと玉ねぎの甘みがマッチした、とろみのあるつゆのカレーうどん。
| 希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 87g(めん66g) |
| リニューアル日 | 2021年07月05日 |
| JANコード | 4901990325189 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(87g)当たり
| エネルギー | 387kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 327kcal |
| スープ | 60kcal |
| たん白質 | 8.0g |
| 脂質 | 16.4g |
| 炭水化物 | 51.8g |
| 食塩相当量 | 5.5g |
| めん・かやく | 2.0g |
| スープ | 3.5g |
| ビタミンB1 | 1.89mg |
| ビタミンB2 | 0.29mg |
| カルシウム | 157mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| - | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、添付調味料(食塩、香辛料、粉末野菜、砂糖、豚脂、デキストリン、ポークエキス、しょうゆ、魚介エキス、たん白加水分解物、ねぎ、ソース、発酵調味料、酵母エキス)、かやく(味付豚肉、たまねぎ、にんじん)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、カラメル色素、レシチン、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年7月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| でん粉 | 日本 | 日本 |
| (添付調味料) | ||
| ねぎ | 中国 | 日本 |
| (かやく) | ||
| 味付豚肉 | アイルランド、アメリカ、イタリア、オーストリア、カナダ、スペイン、タイ、チリ、デンマーク、日本、ブラジル、メキシコ | タイ、日本 |
| たまねぎ | アメリカ | アメリカ |
| にんじん | フランス | フランス |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。