あゆみ
1950年代
1953年 | 昭和28年 | 3月 | 横須賀水産(株)として築地市場内にて創業。 資本金350万円。 冷凍鮪の輸出及び国内水産物の取扱開始。 |
|
1955年 | 昭和30年 | 12月 | 神奈川県川崎市に冷凍工場を設置。 | |
1956年 | 昭和31年 | 6月 | 神奈川県川崎市にハム・ソーセージ工場設置。 魚肉ハム・ソーセージ発売。 |
|
7月 | 社名を東洋水産(株)に改称。 | |||
1957年 | 昭和32年 | 8月 | 本社を東京都港区に移転。 |
1960年代
1960年 | 昭和35年 | 7月 | 東京水産興業(株)と合併。 焼津工場設置。 |
|
1961年 | 昭和36年 | 4月 | 静岡県焼津市にハム・ソーセージ工場設置。 | |
![]() |
||||
1962年 | 昭和37年 | 5月 | “マルちゃん”マーク誕生。 ハイラーメン発売。 |
![]() |
1964年 | 昭和39年 | 2月 | 埼玉県日高市にラーメン工場設置。 | |
10月 | 北海道札幌市にラーメン工場設置。 | |||
1965年 | 昭和40年 | 3月 | 神奈川県伊勢原市にラーメン工場設置。 | |
1966年 | 昭和41年 | 3月 | 冷しラーメン発売。 | |
1969年 | 昭和44年 | 4月 | だしの素発売。 |
1970年代
1970年 | 昭和45年 | 9月 | 東証第二部上場。 | |
1971年 | 昭和46年 | 2月 | 福島東洋(株)設立、関係会社となる。 (現 フクシマフーズ(株)) |
|
1972年 | 昭和47年 | 9月 | 大証、名証第二部上場。 | |
12月 | MARUCHAN,INC.設立。 (カリフォルニア州、アーバイン) |
|||
1973年 | 昭和48年 | 5月 | ホットワンタン発売。 | |
8月 | 東証、大証、名証第一部上場。 | |||
1975年 | 昭和50年 | 9月 | カップきつねうどん・カップ天ぷらそば発売。 | |
11月 | 赤飯(レトルトパウチ)発売。 | |||
11月 | 焼そば3人前(チルド麺)発売。 | ![]() |
||
1976年 | 昭和51年 | 8月 | 豊醤油(株)関係会社となる。 (現 ユタカフーズ(株)) |
|
9月 | 兵庫県神戸市にラーメン工場設置。 | |||
1977年 | 昭和52年 | 3月 | MARUCHAN,INC.にラーメン工場設置。 | |
1978年 | 昭和53年 | 8月 | 赤いきつねうどん発売。 | |
11月 | 激めんワンタン麺発売。 | ![]() |
||
1979年 | 昭和54年 | 3月 | 焼そばバゴォーン発売。 |
1980年代
1980年 | 昭和55年 | 8月 | 緑のたぬき天そば発売。 | ![]() |
1981年 | 昭和56年 | 4月 | 白飯(レトルトパウチ)発売。 | |
1982年 | 昭和57年 | 4月 | 餃子(チルド品)発売。 | |
1983年 | 昭和58年 | 7月 | (株)酒悦に資本参加、経営開始。 | |
8月 | 本社新社屋完成。 | |||
1984年 | 昭和59年 | 8月 | ロサンゼルスオリンピック公式麺製品に認定。 | |
1985年 | 昭和60年 | 3月 | 単体売上高1,000億円突破。 | |
3月 | 台湾東幸食品股份有限公司設立。 | |||
1986年 | 昭和61年 | 3月 | CIシステム導入。(TSマーク制定) | |
6月 | “マルちゃん”マーク変更。 | ![]() |
||
1987年 | 昭和62年 | 6月 | PAC-MARU,INC.設立。 (ワシントン州、シアトル) |
|
10月 | シュウマイ(チルド品)発売。 | |||
1988年 | 昭和63年 | 8月 | 屋台十八番発売。 | |
10月 | 海南東洋水産有限公司設立。 | |||
1989年 | 平成元年 | 5月 | MARUCHAN VIRGINIA,INC.設立。 (バージニア州、リッチモンド) |
|
7月 | でかまる発売。 | ![]() |
1990年代
1990年 | 平成2年 | 7月 | シーフリーズ社(ワシントン州、シアトル)へ 資本参加。 |
|
1991年 | 平成3年 | 2月 | 神奈川県川崎市に東扇島第一冷蔵庫設置 (22,000トン)。 |
|
8月 | 湛江東洋水産有限公司設立。 | |||
1992年 | 平成4年 | 3月 | 東京都大田区に城南島冷蔵庫設置 (18,000トン)。 |
|
6月 | 麺づくり発売。 | |||
8月 | ホットヌードル発売。 | ![]() |
||
1994年 | 平成6年 | 4月 | 北海道小樽市銭函に石狩第一冷蔵庫設置 (20,000トン)。 |
|
11月 | MARUCHAN,INC.ラグナ工場設置。 | ![]() |
||
1996年 | 平成8年 | 2月 | 昔ながらのソース焼そば発売。 | |
3月 | 単体売上高2,000億円突破。 | |||
1997年 | 平成9年 | 4月 | 神奈川県川崎市に東扇島第二冷蔵庫設置 (41,000トン)。 |
|
1998年 | 平成10年 | 4月 | 大阪府大阪市に舞洲冷蔵庫設置(45,000トン)。 |
2000年代
2000年 | 平成12年 | 3月 | ユタカフーズ(株)東証第二部上場。 | |
10月 | 佐賀県伊万里市にラーメン工場を設置。 | |||
2001年 | 平成13年 | 3月 | フクシマフーズ(株)無菌梱包米飯工場新設。 | |
8月 | あったかごはん発売。 | ![]() |
||
2002年 | 平成14年 | 2月 | 北海道小樽市銭函に 石狩第二冷蔵庫設置(25,000トン)。 |
|
2003年 | 平成15年 | 3月 | 創立50周年を迎える。 | |
2005年 | 平成17年 | 2月 | 東京都大田区に大井埠頭冷蔵庫設置 (20,600トン)。 |
|
2005年 | 平成17年 | 4月 | 東京都江東区に総合研究所開設。 | |
2009年 | 平成21年 | 2月 | 企業スローガンを制定。 | |
11月 | 愛知県丹羽郡に 中部物流センターを設置(32,000トン)。 |
![]() |
||
2010年 | 平成22年 | 1月 | 群馬県館林市に関東工場新設。 |
>
2010年代
2011年 | 平成23年 | 11月 | マルちゃん正麺発売。 | ![]() |
2012年 | 平成24年 | 5月 | 北海道小樽市銭函に北海道工場新設。 | |
7月 | MARUCHAN TEXAS,INC.設立。 (テキサス州、サンアントニオ) |
|||
2014年 | 平成26年 | 3月 | 神奈川県川崎市にある 東扇島冷蔵庫を増床(41,322トン)。 |
|
4月 | MARUCHAN TEXAS,INC.工場設置。 | |||
2015年 | 平成27年 | 10月 | マルちゃん正麺カップ発売。 | ![]() |
2016年 | 平成28年 | 3月 | 福岡アイランドシティ物流センター設置 (24,973トン)。 |
|
8月 | 兵庫県神戸市西区に関西工場新設。 | |||
2017年 | 平成29年 | 3月 | MARUCHAN QTTA発売。 | ![]() |
2018年 | 平成30年 | 3月 | 東京都大田区に平和島冷蔵庫設置(8,653トン)。 | |
9月 | 群馬県館林市に総合研究所移設。 |
2020年代
2022年 | 令和4年 | 4月 | マルちゃんZUBAAAN!発売。 | ![]() |
2023年 | 令和5年 | 3月 | 創立70周年を迎える。 |