芋煮うどん
ほくほくとした食感の里芋と、牛肉、ねぎを加え、醤油ベースにだしを利かせた甘めのつゆの芋煮うどん。
| 希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 97g(めん66g) |
| 発売日 | 2025年08月04日 |
| JANコード | 4901990378499 |
| 販売エリア | 東北 |
栄養成分表:1食(97g)当たり
| エネルギー | 370kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 322kcal |
| スープ | 48kcal |
| たん白質 | 8.1g |
| 脂質 | 15.0g |
| 炭水化物 | 50.6g |
| 食塩相当量 | 4.7g |
| めん・かやく | 1.1g |
| スープ | 3.6g |
| ビタミンB1 | 0.26mg |
| ビタミンB2 | 0.30mg |
| カルシウム | 146mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | ● |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、添付調味料(しょうゆ、砂糖、発酵調味料、魚介エキス、食塩、チキンエキス、酵母エキス、野菜エキス、香辛料)、かやく(味付牛肉、さといも、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)、増粘多糖類、レシチン、ビタミンB2、ビタミンB1、香料、(一部に小麦・卵・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年8月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| でん粉 | 日本 | 日本 |
| (かやく) | ||
| 味付牛肉 | オーストラリア、ニュージーランド | 日本 |
| さといも | 中国 | 日本 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。