カレー天ぷらうどん でか盛
なめらかでコシのある麺にクリーミーに仕上げたカレーつゆ。小えびたっぷり大判天ぷら入り。
| 希望小売価格 | 285 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 138g(めん90g) |
| 発売日 | 2025年10月13日 |
| JANコード | 4901990382274 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(138g)当たり
| エネルギー | 712kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 619kcal |
| スープ | 93kcal |
| たん白質 | 9.5g |
| 脂質 | 42.8g |
| 炭水化物 | 72.3g |
| 食塩相当量 | 6.1g |
| めん・かやく | 2.5g |
| スープ | 3.6g |
| ビタミンB1 | 2.70mg |
| ビタミンB2 | 0.36mg |
| カルシウム | 235mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| - | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(小えびてんぷら)、添付調味料(香辛料、食塩、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ポークエキス、豚脂、しょうゆ、粉末野菜、たん白加水分解物、ねぎ、酵母エキス、粉末かつおぶし)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、カラメル色素、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、クチナシ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年10月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| でん粉 | 日本 | 日本 |
| (かやく) | ||
| 小えびてんぷら | えび:台湾、中国、ベトナム | 日本 |
| (添付調味料) | ||
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。