食べるスープ 7種の野菜 鶏だし中華
7種の野菜入り、鶏の旨みに香味油を利かせた、鶏だし中華スープ。1/3日分の野菜使用。
希望小売価格 | 196 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 25g |
発売日 | 2021年02月15日 |
JANコード | 4901990623186 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(25g)当たり
エネルギー | 69kcal |
---|---|
たん白質 | 1.8g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 11.3g |
食塩相当量 | 2.0g |
この表示値は、目安です。
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
キャベツ(中国産)、醤油、チンゲン菜、チキンエキス、鶏脂、食塩、植物油、コーン、たまねぎ、しょうが、こまつな、ねぎ、にんにく、にんじん、香味油脂、こしょう、発酵調味料、でん粉/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年2月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
キャベツ | 中国限定 | 中国 |
チンゲン菜 | 中国 | 中国 |
コーン | アメリカ | 中国 |
たまねぎ | 中国 | 中国 |
こまつな | 中国 | 中国 |
ねぎ | 中国 | 中国 |
にんじん | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。