MARUCHAN QTTA トマトクリーム味
うま濃いスープ&もちっと幅広麺!さわやかなトマトの酸味にまろやかで濃厚なコクのあるトマトクリーム味。
| 希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 79g(めん61g) |
| 発売日 | 2022年09月12日 |
| リニューアル日 | 2025年09月15日 |
| JANコード | 4901990381994 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(79g)当たり
| エネルギー | 346kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 284kcal |
| スープ | 62kcal |
| たん白質 | 7.4g |
| 脂質 | 13.6g |
| 炭水化物 | 48.6g |
| 食塩相当量 | 4.1g |
| めん・かやく | 1.6g |
| スープ | 2.5g |
| ビタミンB1 | 0.31mg |
| ビタミンB2 | 0.32mg |
| カルシウム | 150mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ● | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(乳等を主要原料とする食品、粉末野菜、砂糖、食塩、豚脂、チキンエキス、香辛料、たん白加水分解物、植物油、パセリ)、かやく(味付挽肉、チーズ加工品、たまねぎ、トマト加工品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、炭酸カルシウム、かんすい、クチナシ色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、パプリカ色素、ベニコウジ色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年9月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、マレーシア | 日本 |
| 精製ラード | 韓国、日本 | 日本 |
| (添付調味料) | ||
| パセリ | アメリカ、ニュージーランド、フランス | アメリカ |
| (かやく) | ||
| 味付挽肉 | 日本 | 日本 |
| チーズ加工品 | デンマーク、日本 | 日本 |
| たまねぎ | アメリカ | アメリカ |
| トマト加工品 | ポルトガル | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。