ライスバーガー プルコギ味
牛肉・玉ねぎ・にんじんを甘辛く味付けしたプルコギ味の具材を、こんがり焼いたごはんのバンズでサンド
| 小売価格 | オープンプライス |
|---|---|
| 内容量 | 120g |
| 発売日 | 2025年09月01日 |
| JANコード | 4901990702980 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1個120g当たり
| エネルギー | 239kcal |
|---|---|
| たん白質 | 6.1g |
| 脂質 | 5.3g |
| 炭水化物 | 41.8g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
この表示値は、目安です。
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | ● |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ● | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| - | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | ● | - |
原材料名
うるち米(国産)、牛肉、醤油、野菜(玉ねぎ、にんじん)、糖類、牛脂、りんご果汁、オニオンエキス、おろしにんにく、食塩、植物油、ごま、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、(一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・りんごを含む)
使用している原材料の産地情報
商品の賞味期限が2026年9月以降のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| うるち米 | 日本限定 | 日本 |
| 牛肉 | イギリス、オーストラリア | イギリス、オーストラリア |
| 玉ねぎ | 日本 | 日本 |
| にんじん | 中国 | 中国 |
| ごま | パラグアイ | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
上記の賞味期限以前の原料原産国については、下記までお問い合わせください。
東洋水産株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-181-874 受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)