ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン
たまねぎの甘みを利かせた醤油スープに、肉入りワンタン・鶏挽肉・コーン・ねぎが入った大盛醤油ラーメン。
小売価格 | オープンプライス |
---|---|
内容量 | 117g(めん90g) |
発売日 | 2009年11月16日 |
リニューアル日 | 2018年02月19日 |
JANコード | 4901990325547 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(117g)当たり
エネルギー | 517kcal |
---|---|
たん白質 | 12.5g |
脂質 | 25.0g |
炭水化物 | 60.4g |
食塩相当量 | 6.2g |
めん・かやく | 2.0g |
スープ | 4.2g |
ビタミンB1 | 0.37mg |
ビタミンB2 | 0.36mg |
カルシウム | 222mg |
※参考値
調理直後に分別して分析した値
エネルギー :
めん・かやく 474 kcal 、 スープ 43 kcal 、 合計 517 kcal
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(しょうゆ、食塩、チキンエキス、ラード、砂糖、香味油脂、たん白加水分解物、植物油、ポークエキス、粉末野菜、香辛料、ねぎ、酵母エキス、発酵調味料)、かやく(ワンタン、味付鶏挽肉、コーン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸カルシウム、酒精、かんすい、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、増粘多糖類、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年5月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア、タイ | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
(かやく) | ||
ワンタン | 小麦:アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 | 日本 |
味付鶏挽肉 | タイ | タイ |
コーン | アメリカ | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。