やきそば弁当
くせがなく飽きない、ちょっと甘めのソース味焼そば。特製中華スープ付。
希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 132g(めん100g) |
リニューアル日 | 2019年02月04日 |
JANコード | 4901990028929 |
販売エリア | 北海道 |
栄養成分表:1食(132g)当たり
エネルギー | 581kcal |
---|---|
たん白質 | 13.1g |
脂質 | 27.8g |
炭水化物 | 69.7g |
食塩相当量 | 6.4g |
ビタミンB1 | 0.50mg |
ビタミンB2 | 0.51mg |
カルシウム | 224mg |
(喫食時のスープ1食当たりの食塩相当量:2.3g)
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | ● | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、卵白)、ソース(ソース、たん白加水分解物、砂糖、植物油、食塩、酵母エキス、香辛料)、かやく及びふりかけ(キャベツ、味付チキンダイス、あおさ、紅生姜)、中華スープ(食塩、たん白加水分解物、砂糖、しょうゆ、香辛料、ねぎ、植物油)/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年8月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア | 日本 |
精製ラード | 日本、韓国 | 日本 |
でん粉 | 日本 | 日本 |
(かやく及びふりかけ) | ||
キャベツ | 中国 | 中国 |
味付チキンダイス | 中国 | 中国 |
あおさ | 中国、日本 | 日本 |
紅生姜 | 中国 | 日本 |
(中華スープ) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。