ごつ盛り 塩担々麺
にんにくの風味とラー油の辛みを強く利かせた、ジャンクでクセになる味わいの大盛塩担々麺。
小売価格 | オープンプライス |
---|---|
内容量 | 112g(めん90g) |
発売日 | 2019年04月15日 |
JANコード | 4901990362962 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(112g)当たり
エネルギー | 531kcal |
---|---|
めん・かやく | 454kcal |
スープ | 77kcal |
たん白質 | 10.5g |
脂質 | 27.1g |
炭水化物 | 61.2g |
食塩相当量 | 7.7g |
めん・かやく | 1.8g |
スープ | 5.9g |
ビタミンB1 | 0.39mg |
ビタミンB2 | 0.38mg |
カルシウム | 213mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(香味油脂、食塩、植物油、チキンエキス、砂糖、香辛料、たん白加水分解物、ねぎ、酵母エキス)、かやく(卵、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、レシチン、クチナシ色素、カロチン色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、パプリカ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年4月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
(かやく) | ||
卵 | 日本 | 日本 |
香辛料 | 中国 | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております