ホットヌードル NEO 醤油
香ばしい風味のスナック麺と、野菜の甘味と醤油の旨味が利いたスープがくせになる醤油ヌードル。
小売価格 | オープンプライス |
---|---|
内容量 | 69g(めん60g) |
発売日 | 2015年02月09日 |
リニューアル日 | 2019年06月10日 |
JANコード | 4901990333078 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(69g)当たり
エネルギー | 306kcal |
---|---|
めん・かやく | 276kcal |
スープ | 30kcal |
たん白質 | 8.6g |
脂質 | 12.5g |
炭水化物 | 39.8g |
食塩相当量 | 4.1g |
めん・かやく | 1.8g |
スープ | 2.3g |
ビタミンB1 | 0.32mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
カルシウム | 117mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
● | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、たん白加水分解物、チキンエキス、粉末野菜、発酵調味料、香辛料)、かやく(卵、味付豚肉、えび、ねぎ)、添付調味料(食塩、香辛料、しょうゆ、野菜エキス、たん白加水分解物、ポークエキス、砂糖、チキンエキス、香味油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、増粘多糖類、レシチン、カラメル色素、かんすい、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、クチナシ色素、カロチン色素、パプリカ色素、ビタミンB2、香料、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年7月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
(かやく) | ||
卵 | アメリカ | 日本 |
味付豚肉 | アメリカ、カナダ | 日本 |
えび | インド、タイ、パキスタン、ミャンマー | インド、タイ |
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております