ごつ盛り ソース焼そば
麺130g、旨みとコクのあるブレンドソースに「キユーピーからしマヨネーズ」が付いた大盛ソース焼そば。
小売価格 | オープンプライス |
---|---|
内容量 | 171g(めん130g) |
リニューアル日 | 2020年02月24日 |
JANコード | 4901990324595 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(171g)当たり
エネルギー | 784kcal |
---|---|
たん白質 | 13.0g |
脂質 | 39.2g |
炭水化物 | 94.9g |
食塩相当量 | 5.6g |
ビタミンB1 | 0.53mg |
ビタミンB2 | 0.57mg |
カルシウム | 275mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | ● | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(ソース、マヨネーズ、植物油、砂糖、食塩、りんご酢、香辛料、デーツ果汁)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、酒精、炭酸カルシウム、調味料(アミノ酸等)、かんすい、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、香辛料抽出物、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年2月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、マレーシア | 日本 |
精製ラード | 韓国、日本 | 日本 |
(かやく) | ||
キャベツ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております