やきそば弁当 ねぎ塩味
コシがある細麺に、にんにくや生姜で特徴づけた塩だれ味焼そば。ねぎの香味油とごま油の風味を利かせました。
希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 115g(めん90g) |
発売日 | 2022年02月07日 |
JANコード | 4901990370646 |
販売エリア | 北海道 |
栄養成分表:1食(115g)当たり
エネルギー | 557kcal |
---|---|
たん白質 | 12.9g |
脂質 | 31.7g |
炭水化物 | 55.0g |
食塩相当量 | 5.5g |
ビタミンB1 | 0.54mg |
ビタミンB2 | 0.43mg |
カルシウム | 196mg |
(喫食時のスープ1食当たりの食塩相当量:2.3g)
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、卵白)、ソース(植物油、ラード、ポークエキス、香味油脂、食塩、発酵調味料、野菜エキス、香辛料、しょうゆ、砂糖、たん白加水分解物)、中華スープ(食塩、たん白加水分解物、砂糖、しょうゆ、香辛料、ねぎ、植物油)、かやく及びふりかけ(粒状大豆たん白、ねぎ、ごま、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、酒精、かんすい、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年3月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、マレーシア | 日本 |
精製ラード | 日本 | 日本 |
(中華スープ) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
(かやく及びふりかけ) | ||
粒状大豆たん白 | アメリカ、カナダ | 日本 |
ねぎ | 中国 | 中国 |
ごま | ナイジェリア、パラグアイ | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。