ごつ盛り ちゃんぽん
魚介の旨みと野菜の甘みが引き立つまろやかスープに、もっちりとした太麺がマッチする大盛ちゃんぽん。
小売価格 | オープンプライス |
---|---|
内容量 | 113g(めん90g) |
発売日 | 2016年10月24日 |
リニューアル日 | 2023年09月25日 |
JANコード | 4901990375849 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(113g)当たり
エネルギー | 511kcal |
---|---|
めん・かやく | 428kcal |
スープ | 83kcal |
たん白質 | 9.4g |
脂質 | 24.0g |
炭水化物 | 64.4g |
食塩相当量 | 7.1g |
めん・かやく | 1.7g |
スープ | 5.4g |
ビタミンB1 | 0.36mg |
ビタミンB2 | 0.34mg |
カルシウム | 215mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | ● | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、卵白)、添付調味料(ポークエキス、植物油、食塩、粉末野菜、魚介エキス、チキンエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス)、かやく(キャベツ、コーン、かに風かまぼこ、きくらげ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、炭酸カルシウム、増粘多糖類、かんすい、香料、酒精、レシチン、カラメル色素、pH調整剤、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、パプリカ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年9月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
でん粉 | 日本 | 日本 |
(かやく) | ||
キャベツ | 中国 | 中国 |
コーン | アメリカ | 中国 |
かに風かまぼこ | たら:ニュージーランド | 日本 |
きくらげ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。