黄金色のたぬきつうどん
かつお節、雑節、こんぶ、煮干しのだしが利いた淡口の醤油仕立てのつゆの、一枚お揚げと揚げ玉入りうどん。
| 希望小売価格 | 259 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 114g(めん86g) |
| 発売日 | 2025年12月08日 |
| JANコード | 4901990379601 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(114g)当たり
| エネルギー | 531kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 483kcal |
| スープ | 48kcal |
| たん白質 | 11.7g |
| 脂質 | 25.1g |
| 炭水化物 | 64.5g |
| 食塩相当量 | 6.7g |
| めん・かやく | 2.1g |
| スープ | 4.6g |
| ビタミンB1 | 0.34mg |
| ビタミンB2 | 0.32mg |
| カルシウム | 217mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | ● | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| - | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(味付油揚げ、小えびてんぷら、オニオン揚玉、あおさ揚玉、かまぼこ)、添付調味料(食塩、しょうゆ、砂糖、粉末かつおぶし、粉末こんぶ、粉末煮干し、たん白加水分解物、香辛料、ねぎ、粉末さばぶし、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年12月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| でん粉 | 日本 | 日本 |
| (かやく) | ||
| 味付油揚げ | 大豆:アメリカ、中国 | 日本 |
| 小えびてんぷら | えび:中国、ベトナム | 日本 |
| オニオン揚玉 | たまねぎ:中国、日本 | 日本 |
| あおさ揚玉 | あおさ:中国、日本 | 日本 |
| かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 |
| (添付調味料) | ||
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。