縦型ビッグ だし香る肉と天ぷらうどん
コシのある太麺と、さば、昆布、煮干しベースの甘みのあるつゆに味付牛肉が入った天ぷらうどん。
| 希望小売価格 | 271 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 93g(めん70g) |
| 発売日 | 2026年01月19日 |
| JANコード | 4901990382922 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(93g)当たり
| エネルギー | 427kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 378kcal |
| スープ | 49kcal |
| たん白質 | 8.4g |
| 脂質 | 19.6g |
| 炭水化物 | 54.3g |
| 食塩相当量 | 5.5g |
| めん・かやく | 1.5g |
| スープ | 4.0g |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.32mg |
| カルシウム | 186mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | ● |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | ● | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、乾燥酵母、植物性たん白、卵白)、添付調味料(食塩、砂糖、乳糖、しょうゆ、粉末さばぶし、こんぶエキス、たん白加水分解物、植物油、ビーフエキス、粉末煮干し、しいたけエキス)、かやく(小えびてんぷら、味付牛肉、かまぼこ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(グァーガム)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2026年1月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| (かやく) | ||
| 小えびてんぷら | えび:台湾、中国、ベトナム | 日本 |
| 味付牛肉 | オーストラリア、ニュージーランド | 日本 |
| かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。