謹製 山椒香る 帆立だし塩そば
食べ応えのある角刃で切った麺に、ホタテや昆布の旨味に山椒を利かせた淡麗塩ラーメン。
| 希望小売価格 | 298 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 87g(めん70g) |
| 発売日 | 2026年08月17日 |
| JANコード | 4901990384445 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(87g)当たり
| エネルギー | 379kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 320kcal |
| スープ | 59kcal |
| たん白質 | 9.7g |
| 脂質 | 17.3g |
| 炭水化物 | 46.1g |
| 食塩相当量 | 7.0g |
| めん・かやく | 1.9g |
| スープ | 5.1g |
| ビタミンB1 | 0.27mg |
| ビタミンB2 | 0.30mg |
| カルシウム | 157mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、卵白)、添付調味料(ほたてエキス、チキンエキス、植物油、食塩、ゼラチン、ポークエキス、こんぶエキス、香辛料(山椒、ちんぴ、唐辛子)、粉末煮干し)、かやく(貝柱風かまぼこ、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、乳化剤、かんすい、増粘多糖類、酒精、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、クチナシ色素、カラメル色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2026年8月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| (かやく) | ||
| 貝柱風かまぼこ | えそ:タイ、たら:日本 | 日本 |
| メンマ | 中国 | 中国 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。