カレーうどん 甘口
ポークエキスの旨みに隠し味の醤油で味を調えた、マイルドでコクのある和風カレー味うどん。
希望小売価格 | 136 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 101g(めん87g) |
リニューアル日 | 2019年09月16日 |
JANコード | 4901990010047 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(101g)当たり
エネルギー | 435kcal |
---|---|
めん・やくみ | 373kcal |
スープ | 62kcal |
たん白質 | 8.1g |
脂質 | 15.5g |
炭水化物 | 65.8g |
食塩相当量 | 6.0g |
めん・やくみ | 2.0g |
スープ | 4.0g |
カルシウム | 182mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
- | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、精製ラード、食塩)、添付調味料(食塩、砂糖、でん粉、しょうゆ、香辛料、粉末野菜、ポークエキス、たん白加水分解物、ねぎ、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、レシチン、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年9月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、マレーシア | 日本 |
でん粉 | 日本 | 日本 |
精製ラード | 韓国、日本 | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております