黒豚シュウマイ
国産黒豚を使用し、コクのある味わいに仕上げたシュウマイ。おかずの一品やお弁当にも。
| 希望小売価格 | 375 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 144g(8個入り) |
| リニューアル日 | 2025年10月01日 |
| JANコード | 4901990180696 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1個18g当たり
| エネルギー | 29kcal |
|---|---|
| たん白質 | 1.1g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は、目安です。
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ● | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
食肉(豚肉(黒豚55%)、鶏肉)、野菜(玉ねぎ(中国又は日本(5%未満)又はその他)、たけのこ、生姜)、皮(小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩)、でん粉、豚脂、砂糖、ホタテエキス、醤油、ごま油、紹興酒、甜麺醤、食塩、香辛料、卵白、たん白加水分解物/加工でん粉、調味料(有機酸等)、ソルビトール、酒精、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年10月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| 豚肉(黒豚55%) | 日本(黒豚:日本限定) | 日本 |
| 鶏肉 | 日本 | 日本 |
| 玉ねぎ | 中国、日本、その他 | 中国、日本 |
| たけのこ | 中国 | 中国 |
| 生姜 | 中国 | 日本 |
| 小麦粉 | アメリカ、カナダ | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。