素材のチカラ 揚げなすスープ 5食入
じゅわっと揚げなすの旨み広がる、ピリッとした辛みの千切り生姜入りスープ。
| 希望小売価格 | 520 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 34g(6.8g×5食) |
| 発売日 | 2023年08月21日 |
| JANコード | 4901990624060 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(6.8g)当たり
| エネルギー | 30kcal |
|---|---|
| たん白質 | 1.0g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
この表示値は、目安です。
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
醤油、チキンエキス、でん粉、食塩、香辛料、デキストリン、具(揚げなす(ベトナム製造)、キャベツ、生姜、粒状大豆たん白、赤ピーマン、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年8月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (具) | ||
| 揚げなす | ベトナム | ベトナム |
| キャベツ | 中国 | 中国 |
| 生姜 | 日本 | 日本 |
| 粒状大豆たん白 | アメリカ、中国 | 日本 |
| 赤ピーマン | 中国 | 中国 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。