秋田まめだもん!ピリ辛豆乳スープ
秋田の郷土料理「きゃのこ汁」を担々風にアレンジ、鶏だしベースでコクのあるピリッと辛い豆乳スープです。
| 希望小売価格 | 230 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 13g |
| 発売日 | 2025年10月06日 |
| JANコード | 4901990624398 |
| 販売エリア | 東北6県限定 |
栄養成分表:1食(13g)当たり
| エネルギー | 60kcal |
|---|---|
| たん白質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
この表示値は、目安です。
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ● | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
豆乳(国内製造)、チキンエキス、味噌、粉末油脂、食塩、ラー油、ポークエキス、でん粉、香辛料、たん白加水分解物、ねりごま、砂糖、具(鶏肉、ひらたけ、ねぎ、大豆、にんじん、唐辛子)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年10月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (スープ) | ||
| 豆乳 | 大豆:アメリカ、カナダ | 日本 |
| (具) | ||
| 鶏肉 | 日本 | 日本 |
| ひらたけ | 中国 | 中国 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
| 大豆 | 日本(秋田県限定) | 日本 |
| にんじん | 日本 | 日本 |
| 唐辛子 | 中国 | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。