ホットワンタン しょうゆ味
あっさりしょうゆ味のスープとなめらかなワンタンがおいしい、ボリュームのあるワンタンスープ。
希望小売価格 | 215 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 46g(ワンタン39g) |
リニューアル日 | 2023年03月06日 |
JANコード | 4901990050241 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(46g)当たり
エネルギー | 237kcal |
---|---|
ワンタン・かやく | 201kcal |
スープ | 36kcal |
たん白質 | 4.7g |
脂質 | 15.7g |
炭水化物 | 19.2g |
食塩相当量 | 4.3g |
ワンタン・かやく | 1.3g |
スープ | 3.0g |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
- | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げワンタン(小麦粉(国内製造)、植物油脂、味付豚肉、粉末野菜、食塩)、添付調味料(食塩、ポークエキス、しょうゆ、ねぎ、野菜エキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、植物油)、かやく(卵、にんじん、しいたけ)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年3月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げワンタン) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
(かやく) | ||
卵 | 日本 | 日本 |
にんじん | フランス | フランス |
しいたけ | 中国 | 日本 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。