MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味
うま濃いスープ&もちっと幅広麺!オニオンやガーリックが利いた爽やかな酸味のサワークリームオニオン味。
| 希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 82g(めん61g) |
| 発売日 | 2021年09月13日 |
| リニューアル日 | 2025年09月15日 |
| JANコード | 4901990382038 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(82g)当たり
| エネルギー | 368kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 304kcal |
| スープ | 64kcal |
| たん白質 | 6.2g |
| 脂質 | 14.8g |
| 炭水化物 | 52.4g |
| 食塩相当量 | 3.6g |
| めん・かやく | 1.6g |
| スープ | 2.0g |
| ビタミンB1 | 0.31mg |
| ビタミンB2 | 0.32mg |
| カルシウム | 131mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(粉末野菜、豚脂、乳等を主要原料とする食品、砂糖、食塩、香辛料、醸造酢、パセリ)、かやく(ポテト、たまねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、増粘多糖類、かんすい、クチナシ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年9月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、マレーシア | 日本 |
| 精製ラード | 韓国、日本 | 日本 |
| (添付調味料) | ||
| パセリ | アメリカ、ニュージーランド、フランス | アメリカ |
| (かやく) | ||
| ポテト | オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー | 日本 |
| たまねぎ | アメリカ | アメリカ |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。