マルちゃん正麺 カップ ワンタン中華そば
もちもちとした手もみ風麺に鶏とかつおをベースに豚の旨味を利かせたコクのある醤油スープ。ワンタン入り。
| 希望小売価格 | 278 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 117g(めん75g) |
| 発売日 | 2025年09月22日 |
| JANコード | 4901990382113 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(117g)当たり
| エネルギー | 390kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 336kcal |
| スープ | 54kcal |
| たん白質 | 10.4g |
| 脂質 | 9.9g |
| 炭水化物 | 64.9g |
| 食塩相当量 | 6.4g |
| めん・かやく | 2.0g |
| スープ | 4.4g |
| ビタミンB1 | 0.32mg |
| ビタミンB2 | 0.40mg |
| カルシウム | 164mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | ● |
原材料名
めん(小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩、植物性たん白、こんにゃく、植物油脂、乳糖、大豆食物繊維)、添付調味料(ポークエキス、しょうゆ、植物油、チキンエキス、食塩、豚脂、発酵調味料、砂糖、野菜エキス、かつおエキス、香味油脂、酵母エキス、こんぶエキス、香辛料)、かやく(ワンタン、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、炭酸カルシウム、レシチン、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)、カラメル色素、増粘多糖類、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年9月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (めん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| でん粉 | タイ、日本 | 日本 |
| (かやく) | ||
| ワンタン | 小麦:アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| メンマ | 中国 | 中国 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。