 
                            緑のたぬき天そば 北海道
鰹節・利尻昆布だしを利かせたつゆに、のどごしのよいそば、香ばしい小えび天ぷら。北海道工場製造。
| 希望小売価格 | 236 円(税抜価格) | 
|---|---|
| 内容量 | 101g(めん72g) | 
| リニューアル日 | 2022年10月03日 | 
| JANコード | 4901990360982 | 
| 販売エリア | 北海道 | 
栄養成分表:1食(101g)当たり
| エネルギー | 490kcal | 
|---|---|
| めん・かやく | 449kcal | 
| スープ | 41kcal | 
| たん白質 | 11.8g | 
| 脂質 | 24.0g | 
| 炭水化物 | 56.7g | 
| 食塩相当量 | 5.9g | 
| めん・かやく | 1.8g | 
| スープ | 4.1g | 
| ビタミンB1 | 0.29mg | 
| ビタミンB2 | 0.30mg | 
| カルシウム | 172mg | 
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 | 
|---|---|---|---|
| ● | - | - | ● | 
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) | 
| ● | ● | ● | - | 
| アーモンド | あわび | いか | いくら | 
| - | - | - | - | 
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | 
| - | - | - | - | 
| ごま | さけ | さば | 大豆 | 
| - | - | - | ● | 
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | 
| - | - | ● | - | 
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | ● | - | ● | 
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋、卵白)、かやく(小えびてんぷら、かまぼこ)、添付調味料(砂糖、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物、粉末かつおぶし、乳糖、香辛料、粉末そうだがつおぶし、粉末こんぶ、ねぎ、香味油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・豚肉・やまいも・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年10月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 | 
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 | 
| そば粉 | アメリカ、カナダ、中国、日本、ロシア | 日本 | 
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 | 
| (かやく) | ||
| 小えびてんぷら | えび:台湾、中国、ベトナム | 日本 | 
| かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 | 
| (添付調味料) | ||
| ねぎ | 中国 | 中国 | 
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。