俺の塩
熱湯1分で湯戻りするコシの強い細麺に、昆布とホタテの旨みを利かせた海鮮塩焼そば。ソースに赤穂の塩使用。
希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 109g(めん90g) |
リニューアル日 | 2023年02月20日 |
JANコード | 4901990373876 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(109g)当たり
エネルギー | 507kcal |
---|---|
たん白質 | 9.5g |
脂質 | 25.7g |
炭水化物 | 59.4g |
食塩相当量 | 3.5g |
ビタミンB1 | 0.34mg |
ビタミンB2 | 0.34mg |
カルシウム | 185mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
● | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
- | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、卵白)、添付調味料(植物油、砂糖、食塩、ポークエキス、乳糖、粉末野菜、こんぶエキス、しょうゆ、香辛料、デキストリン、魚介エキス)、かやく(キャベツ、貝柱風かまぼこ、きくらげ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、酒精、増粘多糖類、かんすい、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、カラメル色素、酸味料、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉を含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年2月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、マレーシア | 日本 |
精製ラード | 韓国、日本 | 日本 |
(かやく) | ||
キャベツ | 中国 | 中国 |
貝柱風かまぼこ | えそ:タイ、たら:日本 | 日本 |
きくらげ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております