おそば屋さんの鴨だしそば
なめらかなそばに、鴨だしの旨み・醤油感と甘さが上品なコクのあるつゆ。香味豊かな液体つゆ仕立て。
| 希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
|---|---|
| 内容量 | 98g(めん65g) |
| リニューアル日 | 2020年10月19日 |
| JANコード | 4901990330619 |
| 販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(98g)当たり
| エネルギー | 384kcal |
|---|---|
| めん・かやく | 324kcal |
| スープ | 60kcal |
| たん白質 | 12.0g |
| 脂質 | 18.0g |
| 炭水化物 | 43.5g |
| 食塩相当量 | 5.4g |
| めん・かやく | 1.5g |
| スープ | 3.9g |
| ビタミンB1 | 0.34mg |
| ビタミンB2 | 0.32mg |
| カルシウム | 157mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ● |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| ● | ● | ● | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ● |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ● | - | ● | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | ● | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋、卵白)、添付調味料(しょうゆ、砂糖、植物油、魚介エキス、みりん、食塩、鴨エキス、鴨脂、酵母エキス、鶏脂)、かやく(味付鶏肉だんご、かまぼこ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、炭酸カルシウム、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、レシチン、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・そば・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2025年10月現在のものです| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| (油揚げめん) | ||
| 小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
| そば粉 | アメリカ、カナダ、中国、日本、ロシア | 日本 |
| 植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
| (かやく) | ||
| 味付鶏肉だんご | 日本 | 日本 |
| かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 |
| ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。