おそば屋さんのまめ鴨だしそば
鴨の旨みたっぷりで、醤油感と甘さが上品なつゆがおいしい、鴨だしそばのミニサイズ。おにぎりのお供に。
希望小売価格 | 142 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 48g(めん34g) |
リニューアル日 | 2019年08月05日 |
JANコード | 4901990331807 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(48g)当たり
エネルギー | 200kcal |
---|---|
めん・かやく | 176kcal |
スープ | 24kcal |
たん白質 | 5.5g |
脂質 | 9.8g |
炭水化物 | 22.4g |
食塩相当量 | 2.3g |
めん・かやく | 0.8g |
スープ | 1.5g |
ビタミンB1 | 0.18mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
カルシウム | 78mg |
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
● | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
● | - | - | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | ● | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ● | - | - |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋、卵白)、添付調味料(しょうゆ、植物油、砂糖、かつおエキス、みりん、食塩、鴨エキス、鴨脂、酵母エキス、鶏脂)、かやく(味付鶏挽肉、かまぼこ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、酒精、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)、ベニコウジ色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年8月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 | 日本 |
そば粉 | アメリカ、カナダ、中国、日本、ロシア | 日本 |
植物油脂 | インドネシア、タイ、マレーシア | 日本 |
(かやく) | ||
味付鶏挽肉 | タイ | タイ |
かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 |
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております