白い力もちうどん
もちもちとした杵つきもちに、鰹・昆布・雑節のだしを合わせたあっさりつゆがおいしい、コシのあるうどん。
希望小売価格 | 236 円(税抜価格) |
---|---|
内容量 | 109g(めん66g) |
リニューアル日 | 2018年10月08日 |
JANコード | 4901990522991 |
販売エリア | 全国 |
栄養成分表:1食(109g)当たり
エネルギー | 425kcal |
---|---|
たん白質 | 8.3g |
脂質 | 15.5g |
炭水化物 | 63.0g |
食塩相当量 | 4.7g |
めん・かやく | 1.7g |
スープ | 3.0g |
ビタミンB1 | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.26mg |
カルシウム | 153mg |
※参考値
調理直後に分別して分析した値
エネルギー :
めん・かやく 392 kcal 、 スープ 33 kcal 、 合計 425 kcal
アレルギー表
本品原材料でアレルギー物質の表示が義務付け及び推奨されているものは下記表内に●で表しました。
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ● |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ● | ● | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | ● | ● |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
● | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ● |
原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(もち、味付油揚げ、あおさ揚玉、かまぼこ)、添付調味料(食塩、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、粉末こんぶ、香辛料、ねぎ、たん白加水分解物、チキンエキス、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)
使用している原材料の産地情報
この情報は2024年10月現在のものです主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
(油揚げめん) | ||
小麦粉 | オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア、タイ | 日本 |
でん粉 | 日本 | 日本 |
(かやく) | ||
もち | アメリカ、タイ | 日本 |
味付油揚げ | 大豆:アメリカ、中国 | 日本 |
あおさ揚玉 | あおさ:中国、日本 | 日本 |
かまぼこ | たら:アメリカ、いとより:タイ | 日本 |
(添付調味料) | ||
ねぎ | 中国 | 中国 |
製品は国内で最終製造しております。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
現時点で使用される可能性のある原産国を順不同で表示しております。