資本金 | 189億69百万円 |
---|---|
発行する株式の総数 | 427,000,000株 |
発行済株式の総数 | 110,881,044株 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主数 | 15,557名 |
上場証券取引所 | 東京 |
順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,626 | 14.7% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,282 | 7.3% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,798 | 5.8% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,082 | 3.1% |
5 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037 | 3.0% |
6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 2,048 | 2.1% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,896 | 1.9% |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 1,761 | 1.8% |
9 | NHGGP CO-INVESTMENT A L.P. | 1,691 | 1.7% |
10 | 株式会社榎本武平商店 | 1,662 | 1.7% |
(注)出資率は自己株式(11,205,343株)を控除して計算しております。
(注)出資率は小数点以下第2位を四捨五入して計算しております。
(注)持株数は表示単位未満を切り捨てしております。
個人・その他 | 14,741名/8,617千株 |
---|---|
金融機関 | 62名/29,636千株 |
その他国内法人 | 213名/14,036千株 |
外国人 | 498名/44,947千株 |
証券会社 | 42名/2,437千株 |
自己名義株式 | 1名/11,205千株 |
50万株以上 | 32名/74,819千株 |
---|---|
10万株以上 | 95名/20,209千株 |
1万株以上 | 292名/9,525千株 |
1,000株以上 | 2,320名/4,680千株 |
1,000株未満 | 12,818名/1,646千株 |
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.