資本金 | 189億69百万円 |
---|---|
発行する株式の総数 | 427,000,000株 |
発行済株式の総数 | 110,881,044株 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主数 | 14,576名 |
上場証券取引所 | 東京 |
順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,394 | 17.0% |
2 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 7,134 | 7.0% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,877 | 6.7% |
4 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037 | 3.0% |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,065 | 2.0% |
6 | 株式会社三井住友銀行 | 1,761 | 1.7% |
7 | マルちゃん持株会 | 1,669 | 1.6% |
8 | 株式会社榎本武平商店 | 1,662 | 1.6% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,522 | 1.5% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,478 | 1.4% |
(注)出資率は自己株式(8,704,653株)を控除して計算しております。
(注)出資率は小数点以下第2位を四捨五入して計算しております。
(注)持株数は表示単位未満を切り捨てしております。
個人・その他 | 13,871名/9,117千株 |
---|---|
金融機関 | 46名/32,933千株 |
その他国内法人 | 211名/14,130千株 |
外国人 | 413名/43,668千株 |
証券会社 | 34名/2,326千株 |
自己名義株式 | 1名/8,704千株 |
50万株以上 | 39名/76,753千株 |
---|---|
10万株以上 | 92名/18,446千株 |
1万株以上 | 279名/9,386千株 |
1,000株以上 | 2,435名/4,688千株 |
1,000株未満 | 11,731名/1,605千株 |
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.