| 資本金 | 189億69百万円 |
|---|---|
| 発行する株式の総数 | 427,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 110,881,044株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 15,390名 |
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,461 | 13.6% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,758 | 7.9% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,635 | 5.7% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,130 | 4.2% |
| 5 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037 | 3.1% |
| 6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 2,041 | 2.1% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,805 | 1.8% |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 1,761 | 1.8% |
| 9 | NHGGP CO-INVESTMENT A L.P. | 1,691 | 1.7% |
| 10 | 株式会社榎本武平商店 | 1,662 | 1.7% |
(注)出資率は自己株式(12,127,370株)を控除して計算しております。
(注)出資率は小数点以下第2位を四捨五入して計算しております。
(注)持株数は表示単位未満を切り捨てしております。
| 個人・その他 | 14,610名/8,357千株 |
|---|---|
| 金融機関 | 62名/28,992千株 |
| その他国内法人 | 205名/13,743千株 |
| 外国人 | 482名/45,986千株 |
| 証券会社 | 30名/1,672千株 |
| 自己名義株式 | 1名/12,127千株 |
| 50万株以上 | 32名/74,238千株 |
|---|---|
| 10万株以上 | 98名/20,888千株 |
| 1万株以上 | 288名/9,616千株 |
| 1,000株以上 | 2,257名/4,562千株 |
| 1,000株未満 | 12,720名/1,575千株 |
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.