| 資本金 | 189億69百万円 |
|---|---|
| 発行する株式の総数 | 427,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 110,881,044株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 15,334名 |
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,084 | 13.4% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,472 | 7.7% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,426 | 5.6% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,647 | 3.7% |
| 5 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037 | 3.1% |
| 6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 2,064 | 2.1% |
| 7 | 株式会社三井住友銀行 | 1,761 | 1.8% |
| 8 | NHGGP CO-INVESTMENT A L.P. | 1,691 | 1.7% |
| 9 | 株式会社榎本武平商店 | 1,662 | 1.7% |
| 10 | HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM | 1,405 | 1.4% |
(注)出資率は自己株式(13,489,660株)を控除して計算しております。
(注)出資率は小数点以下第2位を四捨五入して計算しております。
(注)持株数は表示単位未満を切り捨てしております。
| 個人・その他 | 14,570名/8,248千株 |
|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 1名/0千株 |
| 金融機関 | 54名/28,052千株 |
| その他国内法人 | 202名/13,493千株 |
| 外国人 | 473名/45,720千株 |
| 証券会社 | 33名/1,875千株 |
| 自己名義株式 | 1名/13,489千株 |
| 50万株以上 | 36名/77,413千株 |
|---|---|
| 10万株以上 | 91名/18,848千株 |
| 1万株以上 | 265名/8,542千株 |
| 1,000株以上 | 2,211名/4,507千株 |
| 1,000株未満 | 12,731名/1,569千株 |
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.