資本金 | 189億69百万円 |
---|---|
発行する株式の総数 | 427,000,000株 |
発行済株式の総数 | 110,881,044株 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主数 | 17,234名 |
上場証券取引所 | 東京 |
順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,691 | 13.7% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,514 | 7.5% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,597 | 5.6% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,224 | 3.2% |
5 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037 | 3.0% |
6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 2,023 | 2.0% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,776 | 1.8% |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 1,761 | 1.8% |
9 | NHGGP CO-INVESTMENT A L.P. | 1,691 | 1.7% |
10 | 株式会社榎本武平商店 | 1,662 | 1.7% |
(注)出資率は自己株式(11,205,406株)を控除して計算しております。
(注)出資率は小数点以下第2位を四捨五入して計算しております。
(注)持株数は表示単位未満を切り捨てしております。
個人・その他 | 16,386名/8,822千株 |
---|---|
金融機関 | 62名/28,787千株 |
その他国内法人 | 239名/13,886千株 |
外国人 | 503名/46,008千株 |
証券会社 | 43名/2,170千株 |
自己名義株式 | 1名/11,205千株 |
50万株以上 | 32名/72,613千株 |
---|---|
10万株以上 | 98名/21,784千株 |
1万株以上 | 301名/9,893千株 |
1,000株以上 | 2,345名/4,766千株 |
1,000株未満 | 14,458名/1,823千株 |
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.