項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | % | 6.8 | 10.7 | 8.2 | 9.3 | 13.6 |
自己資本当期純利益率<ROE> | % | 7.8 | 9.1 | 6.5 | 8.9 | 13.0 |
総資産経常利益率<ROA> | % | 7.9 | 9.3 | 7.2 | 9.2 | 14.0 |
自己資本比率 | % | 76.2 | 77.3 | 78.1 | 78.9 | 81.0 |
1株当たり当期純利益<EPS> | 円 | 228.92 | 284.64 | 219.48 | 324.36 | 544.95 |
1株当たり純資産<BPS> | 円 | 3,002.58 | 3,245.53 | 3,474.89 | 3,840.08 | 4,526.89 |
1株当たり配当金 | 円 | 80 | 90 | 90 | 100 | 170 |
配当性向(連結) | % | 35.0 | 31.6 | 41.0 | 30.8 | 31.2 |
純資産配当率<DOE>(連結) | % | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 4.1 |
※当資料の金額は、四捨五入して表示しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.