主な経営指標

過去5年間の連結決算データ一覧

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高営業利益率 % 10.7 8.2 9.3 13.6 14.9
自己資本当期純利益率<ROE> % 9.1 6.5 8.9 13.0 13.3
総資産経常利益率<ROA> % 9.3 7.2 9.2 14.0 14.4
自己資本比率 % 77.3 78.1 78.9 81.0 80.9
1株当たり当期純利益<EPS> 284.64 219.48 324.36 544.95 626.41
1株当たり純資産<BPS> 3,245.53 3,474.89 3,840.08 4,526.89 4829.96
1株当たり配当金 90 90 100 170 200
配当性向(連結) % 31.6 41.0 30.8 31.2 31.9
純資産配当率<DOE>(連結) % 2.9 2.7 2.7 4.1 4.3

※当資料の金額は、四捨五入して表示しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。

Smiles for All.すべては、笑顔のために。