主な経営指標

過去5年間の連結決算データ一覧

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高営業利益率 % 5.9 6.8 10.7 8.2 9.3
自己資本当期純利益率<ROE> % 6.4 7.8 9.1 6.5 8.9
総資産経常利益率<ROA> % 6.9 7.9 9.3 7.2 9.2
自己資本比率 % 76.0 76.2 77.3 78.1 78.9
1株当たり当期純利益<EPS> 180.54 228.92 284.64 219.48 324.36
1株当たり純資産<BPS> 2,904.55 3,002.58 3,245.53 3,474.89 3,840.08
1株当たり配当金 70 80 90 90 100
配当性向(連結) % 38.8 35.0 31.6 41.0 30.8
純資産配当率<DOE>(連結) % 2.5 2.7 2.9 2.7 2.7

※当資料の金額は、四捨五入して表示しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。

Smiles for All.すべては、笑顔のために。