| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | % | 8.2 | 9.3 | 13.6 | 14.9 | 16.0 |
| 自己資本当期純利益率<ROE> | % | 6.5 | 8.9 | 13.0 | 13.5 | 13.9 |
| 総資産経常利益率<ROA> | % | 7.2 | 9.2 | 14.0 | 14.6 | 15.2 |
| 自己資本比率 | % | 78.1 | 78.9 | 81.0 | 80.9 | 82.6 |
| 1株当たり当期純利益<EPS> | 円 | 219.48 | 324.36 | 544.95 | 636.18 | 713.27 |
| 1株当たり純資産<BPS> | 円 | 3,474.89 | 3,840.08 | 4,526.89 | 4,829.96 | 5,453.98 |
| 1株当たり配当金 | 円 | 90 | 100 | 170 | 200 | 220 |
| 配当性向(連結) | % | 41.0 | 30.8 | 31.2 | 31.4 | 30.8 |
| 純資産配当率<DOE>(連結) | % | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
※当資料の金額は、四捨五入して表示しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。
※2025年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しており、2024年度は遡及適用後の数値となっております。
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.