セグメント情報

過去5年間の連結決算データ一覧

単位(百万円)

項目   2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
水産食品事業 売上高 25,017 28,526 29,562 30,333 32,738
セグメント利益 161 46 400 854 1,467
海外即席麺事業 売上高 114,235 178,374 221,229 233,953 248,153
セグメント利益 10,057 26,113 46,318 55,521 63,607
国内即席麺事業 売上高 95,528 97,635 100,093 103,033 104,423
セグメント利益 10,849 6,708 9,703 9,824 10,468
低温食品事業 売上高 51,311 52,837 56,878 59,831 61,543
セグメント利益 6,372 5,060 7,430 8,044 8,093
加工食品事業 売上高 19,494 20,328 20,155 22,151 23,378
セグメント利益 230 124 742 27 △ 441
冷蔵事業 売上高 22,142 22,888 23,996 25,367 26,318
セグメント利益 2,342 1,851 2,282 2,274 2,822
その他 売上高 33,765 35,196 37,096 37,606 40,080
セグメント利益 766 652 418 815 943
調整額 セグメント利益 △ 1,043 △ 225 △ 600 △ 848 △ 1,161

※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。
※2025年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しており、2024年度は遡及適用後の数値となっております。

2025年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2024年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2023年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2022年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2021年度

  • 売上高

  • セグメント利益

Smiles for All.すべては、笑顔のために。