セグメント情報

過去5年間の連結決算データ一覧

単位(百万円)

項目   2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
水産食品事業 売上高 24,899 25,017 28,526 29,562 30,333
セグメント利益 15 161 46 400 854
海外即席麺事業 売上高 94,002 114,235 178,374 221,229 229,276
セグメント利益 16,103 10,057 26,113 46,318 54,412
国内即席麺事業 売上高 95,823 95,528 97,635 100,093 103,033
セグメント利益 13,310 10,849 6,708 9,703 9,824
低温食品事業 売上高 52,694 51,311 52,837 56,878 59,831
セグメント利益 6,824 6,372 5,060 7,430 8,044
加工食品事業 売上高 18,641 19,494 20,328 20,155 22,151
セグメント利益 △ 666 230 124 742 27
冷蔵事業 売上高 21,112 22,142 22,888 23,996 25,367
セグメント利益 1,239 2,342 1,851 2,282 2,274
その他 売上高 33,667 33,765 35,196 37,096 37,606
セグメント利益 519 766 652 418 815
調整額 セグメント利益 △ 886 △ 1,043 △ 225 △ 600 △ 763

※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。

2024年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2023年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2022年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2021年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2020年度

  • 売上高

  • セグメント利益

Smiles for All.すべては、笑顔のために。