単位(百万円)
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水産食品事業 | 売上高 | 29,862 | 24,899 | 25,017 | 28,526 | 29,562 |
セグメント利益 | △ 671 | 15 | 161 | 46 | 400 | |
海外即席麺事業 | 売上高 | 88,992 | 94,002 | 114,235 | 178,374 | 221,229 |
セグメント利益 | 12,193 | 16,103 | 10,057 | 26,113 | 46,318 | |
国内即席麺事業 | 売上高 | 133,302 | 95,823 | 95,528 | 97,635 | 100,093 |
セグメント利益 | 11,084 | 13,310 | 10,849 | 6,708 | 9,703 | |
低温食品事業 | 売上高 | 72,293 | 52,694 | 51,311 | 52,837 | 56,878 |
セグメント利益 | 5,587 | 6,824 | 6,372 | 5,060 | 7,430 | |
加工食品事業 | 売上高 | 24,184 | 18,641 | 19,494 | 20,328 | 20,155 |
セグメント利益 | △ 1,307 | △ 666 | 230 | 124 | 742 | |
冷蔵事業 | 売上高 | 20,530 | 21,112 | 22,142 | 22,888 | 23,996 |
セグメント利益 | 1,262 | 1,239 | 2,342 | 1,851 | 2,282 | |
その他 | 売上高 | 46,866 | 33,667 | 33,765 | 35,196 | 37,096 |
セグメント利益 | 872 | 519 | 766 | 652 | 418 | |
調整額 | セグメント利益 | △ 672 | △ 886 | △ 1,043 | △ 225 | △ 600 |
※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。
COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.