セグメント情報

過去5年間の連結決算データ一覧

単位(百万円)

項目   2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水産食品事業 売上高 29,998 29,862 24,899 25,017 28,526
セグメント利益 158 △ 671 15 161 46
海外即席麺事業 売上高 83,786 88,992 94,002 114,235 178,374
セグメント利益 9,582 12,193 16,103 10,057 26,113
国内即席麺事業 売上高 127,570 133,302 95,823 95,528 97,635
セグメント利益 7,860 11,084 13,310 10,849 6,708
低温食品事業 売上高 69,189 72,293 52,694 51,311 52,837
セグメント利益 4,543 5,587 6,824 6,372 5,060
加工食品事業 売上高 22,667 24,184 18,641 19,494 20,328
セグメント利益 △ 977 △ 1,307 △ 666 230 124
冷蔵事業 売上高 18,463 20,530 21,112 22,142 22,888
セグメント利益 1,609 1,262 1,239 2,342 1,851
その他 売上高 49,388 46,866 33,667 33,765 35,196
セグメント利益 1,484 872 519 766 652
調整額 セグメント利益 △ 600 △ 672 △ 886 △ 1,043 △ 225

※「収益認識に関する会計基準」等を 2021年度から適用しており、 2020年度は遡及適用後の数値となっております。

2022年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2021年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2020年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2019年度

  • 売上高

  • セグメント利益

2018年度

  • 売上高

  • セグメント利益

Smiles for All.すべては、笑顔のために。