データ集
従業員数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
東洋水産グループ従業員数 | 4,791 | 4,880 | 4,839 |
男性 | - | - | 2,774 |
女性 | - | - | 2,065 |
東洋水産従業員数 | 2,213 | 2,276 | 2,231 |
男性 | 1,414 | 1,421 | 1,405 |
女性 | 799 | 855 | 826 |
年代別人数
※以下、東洋水産単体データ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
10~20代 | 290 | 260 | 296 | 296 | 286 | 276 |
30代 | 313 | 120 | 336 | 137 | 331 | 132 |
40代 | 394 | 195 | 372 | 198 | 356 | 185 |
50代 | 310 | 161 | 321 | 172 | 354 | 187 |
60代以上 | 107 | 63 | 96 | 52 | 78 | 46 |
合計 | 1,414 | 799 | 1,421 | 855 | 1,405 | 826 |
平均勤続年数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
女性 | 10.8 | 11.2 | 11.7 |
合計 | 15.2 | 15.3 | 15.6 |
残業時間
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
月間平均残業時間 | 22.9 | 21.1 | 21.2 |
役員・管理職(課長以上)人数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
役員 | 男性 | 18 | 16 | 16 |
女性 | 2 | 2 | 3 | |
合計 | 20 | 18 | 19 | |
管理職 | 男性 | 249 | 241 | 239 |
女性 | 17 | 14 | 14 | |
合計 | 266 | 255 | 253 |
障がい者雇用人数・比率
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
障がい者雇用人数 | 人数 | 51 | 52 | 51 |
比率 | 2.08% | 2.12% | 2.10% |
有給休暇取得率
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
取得率 | 66.2% | 62.8% | 70.9% |
育児休業制度の利用状況
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
育児休業制度取得率 | 男性 | 4.1% | 4.0% | 3.2% |
女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |