データ集
従業員数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋水産グループ従業員数 | 4,839 | 4,745 | 4,738 | 4,696 | 4,717 |
| 男性 | 2,774 | 2,753 | 2,713 | 2,737 | 2,729 |
| 女性 | 2,065 | 1,992 | 2,025 | 1,959 | 1,988 |
| 東洋水産㈱単体従業員数 | 2,231 | 2,226 | 2,209 | 2,189 | 2,192 |
| 男性 | 1,405 | 1,396 | 1,374 | 1,374 | 1,378 |
| 女性 | 826 | 830 | 835 | 815 | 814 |
※対象:東洋水産㈱単体
年代別人数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 10~20代 | 286 | 276 | 290 | 284 | 294 | 267 | 301 | 245 | 307 | 227 |
| 30代 | 331 | 132 | 321 | 125 | 305 | 142 | 301 | 146 | 289 | 166 |
| 40代 | 356 | 185 | 332 | 178 | 308 | 174 | 297 | 177 | 287 | 164 |
| 50代 | 354 | 187 | 366 | 198 | 379 | 205 | 377 | 196 | 386 | 194 |
| 60代以上 | 78 | 46 | 87 | 45 | 88 | 47 | 98 | 51 | 109 | 63 |
| 合計 | 1,405 | 826 | 1,396 | 830 | 1,374 | 835 | 1,374 | 815 | 1,378 | 814 |
※対象:東洋水産㈱単体
平均勤続年数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.7 |
| 女性 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.5 |
| 合計 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.8 |
※対象:東洋水産㈱単体
残業時間
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均残業時間 | 21.2 | 24.1 | 22.3 | 23.2 | 23.0 |
※対象:東洋水産㈱単体
役員・管理職(課長以上)人数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 男性 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| 女性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 合計 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | |
| 管理職 | 男性 | 239 | 228 | 223 | 216 | 206 |
| 女性 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | |
| 合計 | 253 | 243 | 239 | 232 | 218 | |
※対象:東洋水産㈱単体
障がい者雇用人数・比率
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者雇用人数 | 人区 | 51 | 54 | 54 | 53 | 58 |
| 比率 | 2.10% | 2.24% | 2.25% | 2.23% | 2.46% | |
※対象:東洋水産㈱単体
有給休暇取得率
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得率 | 70.9% | 73.1% | 72.1% | 72.8% | 73.7% |
※対象:東洋水産㈱単体
(取得率は「各個人に付与された有給休暇(繰り越し日数を除く)のうち実際に取得した日数の割合」の平均
育児休業制度の利用状況
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業 制度取得率 |
男性 | 該当者(人) | 62 | 50 | 49 | 37 | 37 |
| 利用者(人) | 2 | 4 | 12 | 9 | 8 | ||
| 利用率(%) | 3.2% | 8.0% | 24.5% | 24.3% | 21.6% | ||
| 女性 | 該当者(人) | 30 | 30 | 16 | 12 | 21 | |
| 利用者(人) | 30 | 30 | 16 | 12 | 21 | ||
| 利用率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
※対象:東洋水産㈱単体