データ集
従業員数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋水産グループ従業員数 | 4,880 | 4,839 | 4,745 | 4,738 | 4,696 | 
| 男性 | - | 2,774 | 2,753 | 2,713 | 2,737 | 
| 女性 | - | 2,065 | 1,992 | 2,025 | 1,959 | 
| 東洋水産単体従業員数 | 2,276 | 2,231 | 2,226 | 2,209 | 2,189 | 
| 男性 | 1,421 | 1,405 | 1,396 | 1,374 | 1,374 | 
| 女性 | 855 | 826 | 830 | 835 | 815 | 
年代別人数
※以下、東洋水産単体データ
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 10~20代 | 296 | 296 | 286 | 276 | 290 | 284 | 294 | 267 | 301 | 245 | 
| 30代 | 336 | 137 | 331 | 132 | 321 | 125 | 305 | 142 | 301 | 146 | 
| 40代 | 372 | 198 | 356 | 185 | 332 | 178 | 308 | 174 | 297 | 177 | 
| 50代 | 321 | 172 | 354 | 187 | 366 | 198 | 379 | 205 | 377 | 196 | 
| 60代以上 | 96 | 52 | 78 | 46 | 87 | 45 | 88 | 47 | 98 | 51 | 
| 合計 | 1,421 | 855 | 1,405 | 826 | 1,396 | 830 | 1,374 | 835 | 1,374 | 815 | 
平均勤続年数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 
| 女性 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 
| 合計 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 
残業時間
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均残業時間 | 21.1 | 21.2 | 24.1 | 22.3 | 23.2 | 
役員・管理職(課長以上)人数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 男性 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 
| 女性 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 合計 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | |
| 管理職 | 男性 | 241 | 239 | 228 | 223 | 216 | 
| 女性 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 合計 | 255 | 253 | 243 | 239 | 232 | |
障がい者雇用人数・比率
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者雇用人数 | 人数 | 52 | 51 | 54 | 54 | 53 | 
| 比率 | 2.12% | 2.10% | 2.24% | 2.25% | 2.23% | |
有給休暇取得率
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得率 | 62.8% | 70.9% | 73.1% | 72.1% | 72.8% | 
育児休業制度の利用状況
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業制度取得率 | 男性 | 4.0% | 3.2% | 8.0% | 24.5% | 24.3% | 
| 女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |